Spiel, Spaß und Eis
Preise
Wir starten am 27. September in die neue Saison!
Preise Saison 2025/2026
| Bezeichnung | Eintritt |
|---|---|
| Einzeleintritt (ab 3 Jahren) | 6,50 € |
| wochentags (außer Sonderlaufzeiten) | 5,50 € |
| 6er Eintritt | 33,00 € |
| 12er Eintritt | 63,00 € |
| 25er Eintritt | 130,00 € |
| Familienkarte (Eintritt für 2 Erwachsene mit gleichem Haushalt und max. 2 Kinder bis 16 Jahre) | 19,50 € |
| Super Disco | 8,00 € |
| Ermäßigte Eintritte | |
| Inhaber Salzgitter-Pass*, Ehrenamtskarte Niedersachsen* und Schwerbehinderte** (*mit Ausweis und Vorlage des gültigen Salzgitter-Passes mit Lichtbild bzw. der Ehrenamtscard; **ab 50% GdB mit Ausweis; Begleitung bei Merkzeichen "B, H, G" kostenlos), (ab 3 Jahren) | wochentags 5,00 € Einzeleintritt 6,00 € |
| Klima-Taler Aktion (nach Einbuchung in die App) | 6 Klima-Taler |
| Kindergeburtstag ohne Animation (max. 3 Wochen nach Geburtstag, mit Nachweis) | 4,50 € |
| Kindergärten "inkl. Lauflernhilfe" wochentags von 9-12 Uhr | 2,00 € |
| Vereine, Schulen (ab 10 Personen, mit Nachweis) | 4,50 € |
Entgelt- und Einlassregelung für Vereine, Schulen, Kindergärten sowie Kindergeburtstage nur an der Kasse nach Voranmeldung sowie unter Vorlage eines entsprechenden Berechtigungsnachweises.
Schlittschuhverleih (Saison 2025/2026)
| Bezeichnung | Verleihpreis |
|---|---|
| Schlittschuhverleih (Größen 26-50) + Pfand | 5,00 € + 2,00 € |
| Schlittschuhverleih Inhaber Salzgitter-Pass, Schwerbehinderte, Kindergeburtstage + Pfand | 4,50 € + 2,00 € |
| Schlittschuhverleih Kindergärten | 2,00 € |
| Schlittschuhverleih Vereine, Schulen | 3,00 € |
| Helmverleih+ Pfand | 2,50 € + 2,00 € |
| Lauflernhilfe 1 Stunde, können nicht reserviert werden, begrenzte Anzahl | 4,00 € |
| Kein Verleih der Lauflernhilfe freitags ab 17.00 Uhr | |
| Schlittschuh Schleifen innerhalb von 24 Stunden | 9,00 € |
Verkauf von Zubehör
| Gleitschlittschuhe (Größe 24-34) | 24,00 € |
| Senkel | 4,00 € |